统计监督投诉电话:68715791
2017年10月海口市主要经济指标
作者:   发布日期:2017-11-20   查看次数:
摘 要:
全市主要经济指标
  10 月 1-10月 比去年同期增减%
本 月 累 计
一、规模以上工业增加值(亿元) 11.67 104.89 0.8 5.2
二、全社会用电量(亿千瓦时) 6.84 63.44 14.2 7.6
三、货物运输周转量(亿吨公里) 34.53 374.39 -26.6 -26.2
        旅客运输周转量(亿人公里) 64.15 612.75 12.8 14.8
        港口货物吞吐量(万吨) 800.01 8374.19 18.6 14.7
四、固定资产投资(亿元) 132.70 1077.46 22.4 19.1
      # 房地产开发投资(亿元) 52.85 449.30 -11.9 13.1
五、房屋销售面积(万平米) 52.02 424.77 26.0 24.8
    房屋销售额(亿元) 71.64 514.53 97.3 70.7
六、限额以上社会消费品零售总额(亿元) 32.47 316.68 14.2 12.8
七、实际利用外资(万美元) 1731.90 2730.00 0.0 0.1
八、进出口总值(亿元) 11.87 162.77 12.2 -26.6
九、接待游客总人数(万人次) 275.58 1954.11 7.1 11.5
      # 接待国内外过夜游客(万人次) 209.31 1617.83 9.9 12.2
        旅游总收入(亿元) 28.05 208.63 14.1 14.3
十、全口径一般公共预算收入(亿元) 40.00 346.91 4.9 21.2
             #  地方一般公共预算收入(亿元) 11.18 109.15 -3.2 14.2
      地方一般公共预算支出(亿元) 6.07 178.98 -26.2 15.0
十一、金融机构本外币存款期末余额(亿元) 5306.82   5.4  
            金融机构本外币贷款期末余额(亿元) 5447.85   3.4  
十二、居民消费价格指数(%) 103.4 103.3 3.4 3.3
十三、环境空气质量优良率(%) 77.4 97.2 -22.6 -1.5
十四、城市(镇)水源地水质达标率(%) 100.0 100.0 0.0 0.0
十五、城市内河水质达标率(%) 26.3 28.3 5.2 9.4
十六、地表水水质优良率(%) 0.0 95.0 0.0 5.0
注:1.规模以上工业为年主营业务收入2000万元及以上工业企业;2.金融机构存贷款余额增长速度以年初为基期数对比;3.本册中部分指标合计数与分项数有出入主要是由于四舍五入的原因,均未作机械调整;4.自2016年起本册中生产者出厂价格和购进价格指数1- 月累计调整为1- 月平均;5.“#”表示其中项;6.“空格”表示数据不详或无该项数据。
- 三亚.统计 - 南海网 - 海南在线 - 海南.三亚 - 海口.政务 - 海口.人大 - 海口.政协 - 海南.海口 - 海南.政协 - 海南.人大 - 中国.海南 - 中国.政府 - 海南省统计局
网上直报 - 相关下载 - 加入收藏
电话:0898-68722189 传真:0898-68722581   地址:海南省海口市秀英区长滨东四街6号海口行政中心5栋2层
版权所有: 海口市统计局 Copyright @ 2007-2019 www.jns0898.com, All Rights Reserved 琼ICP备:17004041号-1
政府网站找错